JIE QI INDUSTRY CO., LTD.
COUNTER FLOW TYPE COOLING TOWER SPECIFICATION ************************************************* | MESSRS: DATE: |
A : 概述: GENERAL:
1.制造商 | :Manufacturer | :洁奇公司 JIE QI |
2.机种 | :Tower Model No. | :JQB-80RT |
3.型式 | :Type |
|
|
|
|
4.台数 | :No. of Sets | :1 SETS |
B : 设计运转条件: DESIGN & OPERATING CONDITION:
1.循环水量 | :Water Flow Rates | :50 M3/Hr |
2.热水温度 | :Hot Water Temp. | :37 ºC--> 98.6 ºF |
3.冷水温度 | :Cold Water Temp. | :32 ºC--> 89.6 ºF |
4.湿球温度 | :Wet Bulb Temp. | :28 ºC--> 82.4 ºF |
5.轴马力 | :Each Fan BHP | :1.67 BHP |
6.总轴马力 | :Total Fan BHP | :1.67 BHP |
7.水塔水泵扬程 | :Tower Pump Head | :2.3 M |
8.飞溅损失 | :Drift Loss of Water Flow Rates | :0.15%(风车全速运转时) |
9.蒸发损失(设计) | :Evaporation Loss (At Design) | :0.83% |
10.风负荷(设计) | :Design Wind Load | :100 kg/M2 |
C : 详细构造: STRUCTURE DETAILS
1.最大外径 | :Overall Dimensions | :2250 mm |
2.冷却塔空重 | :Dry Weight | :475 kg |
3.运转重量 | :Operating Weight Per Tower | :1105 kg |
4.运转总重量 | :Total Operating Weight | :1105 kg |
D : 结构材质: MATERIAL OF CONSTRUCTION :
1.塔体支持架 | :Tower Support | :复合材料 F.R.P |
2.本体 | :Casing | :复合材料 F.R.P |
3.中间脚 | :Casing Support | :热浸镀锌铁 H.D.G STEEL |
4.水盘 | :Cold Water Basin | :复合材料 F.R.P |
5.填料 | :Filling | :聚氯乙烯 P.V.C |
6.填料支架 | :Filling Support | :热浸镀锌铁 H.D.G STEEL |
7.马达架 | :Mechanical Equipment Support | :热浸镀锌铁 H.D.G STEEL |
8.入风口网 | :Air Inlet Louver | :聚氯乙烯 P.V.C |
9.螺丝 | :Bolts, Nuts & Washers | :电镀品 |
E : 散水装置: WATER DISTRIBUTION
1.中心管 | :Stand Pipe | :P.V.C |
2.分管 | :Sprinkler Pipe | :P.V.C |
3.规格 | :Model | :JQSH-4 |
4.自动喷头 | :Sprinkler Head | :铝合金 ALUM. ALLOY |
F : 机械设备 MECHANICAL EQUIPMENT
1.风机 Fans: |
a.数量 | :No. of Unit | :1 UNIT/SET |
b.型式 | :Type | :軸流式 |
c.规格 | :Model | :JQF-1200 |
d.制造商 | :Manufacturer | :洁奇公司 JIE QI |
e.风机直径 | :Diameter | :1200 m/m |
f.叶片数 | :No. of Blades | :4 BLADES |
g.回转数 | :Fan Speed | :720 R.P.M |
h.尖端速度 | :Tip Speed | :45.24 M/S |
i.叶片材质 | :Blade Material | :铝合金 ALUM. ALLOY |
j.风叶盘材质 | :Hub Material | :铝合金 ALUM. ALLOY |
k.风量 | :Air Volume | :510 M3/Min/Fan |
2.减速机: SPEED REDUCER
a.数量 | :No. of Unit | :----- |
b.型式 | :Type | :----- |
c.规格 | :Model | :----- |
d.制造商 | :Manufacturer | :----- |
e.减速比 | :Reduction Ratio | :----- |
3.电机: MOTOR
a.数量 | :No. of Unit | :1 UNIT/SET |
b.绝缘 | :Insulation class | :B 级绝缘 |
c.制造商 | :Manufacturer | :洁奇公司 JIE QI |
d.轉速 | :Speed | :720 R.P.M |
e.马力 | :Rated HP | :2HP8P |
f.电源 | :Power Source | :3∮/50 Hz / 380 V |
G : 配管: PIPING CONNECTION
1.入水管 | :Water Inlet | :4"B (100A) |
2.出水管 | :Water Outlet | :4"B (100A) |
3.自动补给管 | :Auto Filler | :3/4"B (20A) |
4.手动补给管 | :Quick Filler | :3/4"B (20A) |
5.溢水管 | :Over Flow | :1"B (25A) |
6.排水管 | :Drain | :2"B (50A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|