JIE QI INDUSTRY CO., LTD.
COOLING TOWER DESIGN DATA | MESSRS: DATE: |
Model : JQB
A. Design Condition:
1. Inlet Temp ------------:37 ºC--> 98.6 ºF
2. Outlet Temp -----------:32 ºC--> 89.6 ºF
3. Wet Bulb Temp ---------:28 ºC--> 82.4 ºF
4. Water Flow ------------:80 M3/Hr ----->1333.33 L.P.M
5. Heat Rejection --------:400000 kcal/Hr/set=465.12 kW/Set
6. No. of Set ------------:1 set
7. Water-Air Ratio L/G ---:1.688
B. Calculation of Tower Characteristic KaV/L Value.
KaV/L=(T1-T2)/4*(1/dh1 + 1/dh2 + 1/dh3 + 1/dh4)=1.1213 |
where | dh1 = value of (hw-ha) at T1-0.1(T1 - T2) |
| dh2 = value of (hw-ha) at T1-0.4(T1 - T2) |
| dh3 = value of (hw-ha) at T2+0.4(T1 - T2) |
| dh4 = value of (hw-ha) at T2+0.1(T1 - T2) |
| h2 = h2 (28℃)=21.41 |
| h1 = h2 + L/G (T1-T2) = 29.85 |
WATER TEMP ℃ | WATER (hw) ENTHALPY | AIR (ha) ENTHALPY | hw - ha | 1/dh |
T1=37 | 34.08 | h1=29.85 | | |
T1-0.1(T1-T2)= 36.5 | 33.24 | h1-0.1*L/G*(T1-T2) 29.006 | dh1= 4.234 | 1/dh1= .2362 |
T1-0.4(T1-T2)= 35 | 30.8 | h1-0.4*L/G*(T1-T2) 26.474 | dh2= 4.326 | 1/dh2= .2312 |
T2+0.4(T1-T2)= 34 | 29.26 | h2+0.4*L/G*(T1-T2) 24.786 | dh3= 4.474 | 1/dh3= .2235 |
T2+0.1(T1-T2)= 32.5 | 27.105 | h2+0.1*L/G*(T1-T2) 22.254 | dh4= 4.851 | 1/dh4= .2061 |
T2=32 | 26.41 | h2=21.41 | | |
We Can draw tower characteristic curve at -0.8 slope which is
intersected at design point (Refer Fig.1).
C. Calculation of Cooling Tower Design Capability
We can plot the cooling tower design characteristic curve from KaV/L = 1.1213 versus L/G = 1.688 as ditto; then draw a slope line to intersect the standard characteristic curve (37-32-27º C) at the point of L'/G=1.9237 therefore L'=L'/G*G=1519.4759 L.P.M at 37-32-27º C standard design condition, the standard circulating water flow rate of JQB-125RT is 1552 L.P.M ,it can be satisfied the design condition.
D. Cooling Tower selection
a. Model : JQB-125RT
b. Filling Height :750 mm
c. Air Volume :760 M3/min
d. Fan Model
(1) Fan Diameter -------------:1500 mm
(2) Air Volume --------------:7600 M3/min
(3) Driving Motor ------------:3HP8P
(4) R.P.M -------------------:720 R.P.M
e. Speed Reducer
(1) Model --------------------:-----
(2) Ratio --------------------:-----
(-0.8) Fig.1
Design Point : KaV/L =1.1213 L/G=1.688 Result: L/G' = 1.9237
JIE QI INDUSTRY CO., LTD.
COUNTER FLOW TYPE COOLING TOWER SPECIFICATION ************************************************* | MESSRS: DATE: |
A : 概述: GENERAL:
1.制造商 | :Manufacturer | :洁奇公司 JIE QI |
2.机种 | :Tower Model No. | :JQB-125RT |
3.型式 | :Type | :逆流式 COUNTER FLOW |
4.台数 | :No. of Sets | :1 SETS |
B : 设计运转条件: DESIGN & OPERATING CONDITION:
1.循环水量 | :Water Flow Rates | :80 M3/Hr |
2.热水温度 | :Hot Water Temp. | :37 ºC--> 98.6 ºF |
3.冷水温度 | :Cold Water Temp. | :32 ºC--> 89.6 ºF |
4.湿球温度 | :Wet Bulb Temp. | :28 ºC--> 82.4 ºF |
5.轴马力 | :Each Fan BHP | :2.5 BHP |
6.总轴马力 | :Total Fan BHP | :2.5 BHP |
7.水塔水泵扬程 | :Tower Pump Head | :2.8 M |
8.飞溅损失 | :Drift Loss of Water Flow Rates | :0.15%(风车全速运转时) |
9.蒸发损失(设计) | :Evaporation Loss (At Design) | :0.83% |
10.风负荷(设计) | :Design Wind Load | :100 kg/M2 |
C : 详细构造: STRUCTURE DETAILS
1.最大外径 | :Overall Dimensions | :2630 mm |
2.冷却塔空重 | :Dry Weight | :580 kg |
3.运转重量 | :Operating Weight Per Tower | :1363 kg |
4.运转总重量 | :Total Operating Weight | :1363 kg |
D : 结构材质: MATERIAL OF CONSTRUCTION :
1.塔体支持架 | :Tower Support | :复合材料 F.R.P |
2.本体 | :Casing | :复合材料 F.R.P |
3.中间脚 | :Casing Support | :热浸镀锌铁 H.D.G STEEL |
4.水盘 | :Cold Water Basin | :复合材料 F.R.P |
5.填料 | :Filling | :聚氯乙烯 P.V.C |
6.填料支架 | :Filling Support | :热浸镀锌铁 H.D.G STEEL |
7.马达架 | :Mechanical Equipment Support | :热浸镀锌铁 H.D.G STEEL |
8.入风口网 | :Air Inlet Louver | :聚氯乙烯 P.V.C |
9.螺丝 | :Bolts, Nuts & Washers | :电镀品 |
E : 散水装置: WATER DISTRIBUTION
1.中心管 | :Stand Pipe | :P.V.C |
2.分管 | :Sprinkler Pipe | :P.V.C |
3.规格 | :Model | :JQSH-5 |
4.自动喷头 | :Sprinkler Head | :铝合金 ALUM. ALLOY |
F : 机械设备 MECHANICAL EQUIPMENT
1.风机 Fans: |
a.数量 | :No. of Unit | :1 UNIT/SET |
b.型式 | :Type | :軸流式 |
c.规格 | :Model | :JQF-1500 |
d.制造商 | :Manufacturer | :洁奇公司 JIE QI |
e.风机直径 | :Diameter | :1500 m/m |
f.叶片数 | :No. of Blades | :4 BLADES |
g.回转数 | :Fan Speed | :720 R.P.M |
h.尖端速度 | :Tip Speed | :56.55 M/S |
i.叶片材质 | :Blade Material | :铝合金 ALUM. ALLOY |
j.风叶盘材质 | :Hub Material | :铝合金 ALUM. ALLOY |
k.风量 | :Air Volume | :760 M3/Min/Fan |
2.减速机: SPEED REDUCER
a.数量 | :No. of Unit | :----- |
b.型式 | :Type | :----- |
c.规格 | :Model | :----- |
d.制造商 | :Manufacturer | :----- |
e.减速比 | :Reduction Ratio | :----- |
3.电机: MOTOR
a.数量 | :No. of Unit | :1 UNIT/SET |
b.绝缘 | :Insulation class | :B 级绝缘 |
c.制造商 | :Manufacturer | :洁奇或其他 |
d.轉速 | :Speed | :720 R.P.M |
e.马力 | :Rated HP | :3HP8P |
f.电源 | :Power Source | :3∮/50 Hz / 380 V |
G : 配管: PIPING CONNECTION
1.入水管 | :Water Inlet | :5"B (125A) |
2.出水管 | :Water Outlet | :5"B (125A) |
3.自动补给管 | :Auto Filler | :1"B (25A) |
4.手动补给管 | :Quick Filler | :1"B (25A) |
5.溢水管 | :Over Flow | :1"B (25A) |
6.排水管 | :Drain | :2"B (50A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|